Dominios

Registra tu marca en Internet.

Escribe el nombre que quieres: te decimos al momento si está libre o ya tiene dueño, y qué puedes hacer en cada caso. Precios claros: sabes hoy lo que pagarás al renovar.

Transferencia .es gratis y sin corte de servicio: tu web y tu correo siguen funcionando durante el cambio.

Un solo buscador

Libre o registrado: tú decides qué hacer.

Consultamos la disponibilidad real en el registro y te mostramos solo lo que tiene sentido para ese nombre. La compra se completa en el Manager de GINERNET, con tu cuenta y tu saldo prepago, sin permanencia.

Buscar mi dominio
Si está libre, lo registrasEliges los años, los contactos del dominio y los servidores DNS. Puedes añadirle un hosting en el mismo pedido.
Si es tuyo, te lo traesCon el código de autorización de tu proveedor actual. Tu web y tu correo no se cortan durante la transferencia.
O lo usas con un hostingMantén el dominio donde está y contrata solo el hosting: te indicamos los DNS a los que apuntar.
Los más vendidos

Las extensiones que más se registran.

Precio de registro del primer año y, al lado, lo que cuestan la transferencia y la renovación. Sin sorpresas.

.com
Registro:14,95 €
  • Transferencia14,95 €
  • Renovación14,95 €
.es
Registro:7,95 €
  • TransferenciaGratis
  • Renovación7,95 €
.online
Registro:37,95 €
  • Transferencia37,95 €
  • Renovación37,95 €
.net
Registro:15,95 €
  • Transferencia15,95 €
  • Renovación15,95 €
.org
Registro:15,95 €
  • Transferencia15,95 €
  • Renovación15,95 €
.info
Registro:28,95 €
  • Transferencia28,95 €
  • Renovación28,95 €
.biz
Registro:24,95 €
  • Transferencia24,95 €
  • Renovación24,95 €
.pro
Registro:30,95 €
  • Transferencia30,95 €
  • Renovación30,95 €
.eu
Registro:8,95 €
  • Transferencia8,95 €
  • Renovación8,95 €
.cat
Registro:12,95 €
  • Transferencia24,95 €
  • Renovación24,95 €
.eus
Registro:33,95 €
  • Transferencia33,95 €
  • Renovación33,95 €
.gal
Registro:55,95 €
  • Transferencia52,95 €
  • Renovación52,95 €
.me
Registro:21,95 €
  • Transferencia21,95 €
  • Renovación21,95 €
Los más baratos

Registro por menos de 10 €.

Todas las extensiones cuyo registro cuesta menos de 10 € el primer año.

ExtensiónRegistroTransferenciaRenovación
.com.es 3,95 € Gratis 3,95 €
.nom.es 3,95 € Gratis 3,95 €
.org.es 3,95 € Gratis 3,95 €
.pl 6,95 € Gratis 19,95 €
.de 7,95 € 5,95 € 5,95 €
.es 7,95 € Gratis 7,95 €
.it 7,95 € 7,95 € 7,95 €
.democrat 8,95 € 8,95 € 8,95 €
.eu 8,95 € 8,95 € 8,95 €
.gripe 8,95 € 8,95 € 8,95 €
.republican 8,95 € 8,95 € 8,95 €
.sarl 8,95 € 8,95 € 8,95 €
.uk 8,95 € Gratis 8,95 €
Catálogo completo

Todas las extensiones.

911 extensiones disponibles. Los precios se actualizan a diario desde nuestro registrador.

ExtensiónRegistroTransferenciaRenovación
.abogado 48,95 € 48,95 € 48,95 €
.ac 67,95 € 67,95 € 67,95 €
.ac.mu 78,95 € 78,95 € 78,95 €
.ac.ni 96,95 € 14,95 € 96,95 €
.ac.vn 164,95 € 164,95 € 164,95 €
.academy 68,95 € 68,95 € 68,95 €
.accountant 33,95 € 33,95 € 33,95 €
.accountants 160,95 € 160,95 € 160,95 €
.actor 61,95 € 61,95 € 61,95 €
.ad 23,95 € 23,95 € 23,95 €
.adult 139,95 € 139,95 € 139,95 €
.ae 83,95 € Gratis 83,95 €
.aero 62,95 € 62,95 € 62,95 €
.af 43,95 € Gratis 43,95 €
.ag 111,95 € 111,95 € 111,95 €
.agency 43,95 € 43,95 € 43,95 €
.ai 129,95 € 129,95 € 129,95 €
.airforce 144,95 € 144,95 € 144,95 €
.al 28,95 € 28,95 € 28,95 €
.alsace 68,95 € 68,95 € 68,95 €
.am 61,95 € 61,95 € 61,95 €
.amsterdam 57,95 € 57,95 € 57,95 €
.apartments 79,95 € 79,95 € 79,95 €
.app 20,95 € 20,95 € 20,95 €
.ar 105,95 € 105,95 € 105,95 €
.archi 144,95 € 144,95 € 144,95 €
.army 54,95 € 54,95 € 54,95 €
.art 31,95 € 31,95 € 31,95 €
.as 107,95 € 97,95 € 107,95 €
.asia 15,95 € 15,95 € 15,95 €
.associates 54,95 € 54,95 € 54,95 €
.at 16,95 € Gratis 16,95 €
.attorney 75,95 € 75,95 € 75,95 €
.au 29,95 € Gratis 29,95 €
.auction 44,95 € 44,95 € 44,95 €
.audio 181,95 € 181,95 € 181,95 €
.auto 3.207,95 € 3.207,95 € 3.207,95 €
.autos 26,95 € 26,95 € 26,95 €
.ax 53,95 € 14,95 € 53,95 €
.az 393,95 € 260,95 € 344,95 €
.baby 78,95 € 78,95 € 78,95 €
.band 44,95 € 44,95 € 44,95 €
.bar 91,95 € 91,95 € 91,95 €
.barcelona 32,95 € 32,95 € 32,95 €
.bargains 39,95 € 39,95 € 39,95 €
.basketball 61,95 € 61,95 € 61,95 €
.bayern 43,95 € 43,95 € 43,95 €
.be 12,95 € 12,95 € 12,95 €
.beauty 26,95 € 26,95 € 26,95 €
.beer 40,95 € 40,95 € 40,95 €
.berlin 64,95 € Gratis 64,95 €
.best 29,95 € 29,95 € 29,95 €
.bet 36,95 € 36,95 € 36,95 €
.bg 127,95 € 127,95 € 119,95 €
.bh 71,95 € 71,95 € 71,95 €
.bi 98,95 € 98,95 € 98,95 €
.bible 62,95 € 62,95 € 62,95 €
.bid 33,95 € 33,95 € 33,95 €
.bike 55,95 € 55,95 € 55,95 €
.bingo 75,95 € 75,95 € 75,95 €
.bio 100,95 € 100,95 € 100,95 €
.biz 24,95 € 24,95 € 24,95 €
.biz.ki 164,95 € 223,95 € 164,95 €
.biz.pl 8,95 € Gratis 15,95 €
.biz.vn 164,95 € 164,95 € 164,95 €
.black 90,95 € 90,95 € 90,95 €
.blackfriday 209,95 € 209,95 € 209,95 €
.blog 14,95 € 34,95 € 34,95 €
.blue 34,95 € 34,95 € 34,95 €
.bo 222,95 € 14,95 € 222,95 €
.boats 26,95 € 26,95 € 26,95 €
.bond 32,95 € 32,95 € 32,95 €
.boo 19,95 € 19,95 € 19,95 €
.boston 30,95 € 30,95 € 30,95 €
.boutique 46,95 € 46,95 € 46,95 €
.br.com 53,95 € Gratis 53,95 €
.broker 50,95 € 50,95 € 50,95 €